Mardin 1969 Spor ve Mazıdağ Fosfat Spor’un bulunduğu BAL’da haftanın sonuçları ve puan durumu.
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazıdağı Fosfat | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | Yeşil Vartospor | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Mardin 1969 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Şırnak İdman Yurdu | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 5 | Yenişehir Belediye | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 6 | Erganispor | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 7 | Çınar Belediye | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 8 | Bağlar Belediye | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 9 | Özgüzeldere | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 10 | Vangölü FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 11 | Cizre Serhatspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 12 | Kurtalanspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 13 | Batman 72 Bld | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 14 | Yüksekova Belediye | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Lig’de 4. hafta sonuçları şu şekilde
| Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | TM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Bağlar Belediye | 0 : 2 | Mazıdağı Fosfat | ||
| Bugün | Cizre Serhatspor | 1 : 0 | Vangölü FK | ||
| Bugün | Erganispor | 2 : 0 | Özgüzeldere | ||
| Bugün | Kurtalanspor | 0 : 1 | Yenişehir Belediye | ||
| Bugün | Mardin 1969 | 5 : 0 | Çınar Belediye | ||
| Bugün | Yeşil Vartospor | 1 : 2 | Şırnak İdman Yurdu | ||
| Bugün | Yüksekova Belediye | 1 : 1 | Batman 72 Bld |
